前日に公開された能力指数の1位を、NARの確定着順と照合しました。4場48レースのうち、指数1位の馬は19レースで1着、36レースで3着以内でした。
| 開催場 | 照合 | 指数1位が1着 | 指数1位が3着以内 |
|---|---|---|---|
| 園田 | 12 | 5 | 10 |
| 名古屋 | 12 | 5 | 8 |
| 門別 | 12 | 7 | 9 |
| 川崎 | 12 | 2 | 9 |
管理人レビュー。指数1位の馬が勝ったのは48レース中19レースでした。川崎9Rは3着同着の10番と12番をともに3着以内に含め、指数1位の10番を3着以内と判定しました。
園田
| レース | 指数1位 | 公式上位 | 1着 | 3着以内 |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 10 | 2・9・10 | — | ○ |
| 2R | 2 | 7・5・6 | — | — |
| 3R | 5 | 5・6・7 | ○ | ○ |
| 4R | 3 | 3・10・1 | ○ | ○ |
| 5R | 10 | 6・10・1 | — | ○ |
| 6R | 7 | 3・12・7 | — | ○ |
| 7R | 1 | 1・7・4 | ○ | ○ |
| 8R | 7 | 9・2・4 | — | — |
| 9R | 8 | 8・7・10 | ○ | ○ |
| 10R | 2 | 2・9・7 | ○ | ○ |
| 11R | 1 | 2・1・4 | — | ○ |
| 12R | 2 | 7・2・12 | — | ○ |
名古屋
| レース | 指数1位 | 公式上位 | 1着 | 3着以内 |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 5 | 5・10・3 | ○ | ○ |
| 2R | 8 | 8・2・12 | ○ | ○ |
| 3R | 8 | 8・11・1 | ○ | ○ |
| 4R | 2 | 3・2・5 | — | ○ |
| 5R | 2 | 6・1・8 | — | — |
| 6R | 8 | 9・8・3 | — | ○ |
| 7R | 3 | 11・1・3 | — | ○ |
| 8R | 9 | 9・7・3 | ○ | ○ |
| 9R | 11 | 9・7・10 | — | — |
| 10R | 8 | 8・9・6 | ○ | ○ |
| 11R | 6 | 11・3・7 | — | — |
| 12R | 4 | 6・9・12 | — | — |
門別
| レース | 指数1位 | 公式上位 | 1着 | 3着以内 |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 1 | 1・5・4 | ○ | ○ |
| 2R | 5 | 2・12・7 | — | — |
| 3R | 3 | 3・10・8 | ○ | ○ |
| 4R | 2 | 5・8・2 | — | ○ |
| 5R | 2 | 2・8・3 | ○ | ○ |
| 6R | 12 | 12・3・8 | ○ | ○ |
| 7R | 6 | 9・4・6 | — | ○ |
| 8R | 6 | 5・10・1 | — | — |
| 9R | 11 | 12・1・3 | — | — |
| 10R | 4 | 4・3・6 | ○ | ○ |
| 11R | 14 | 14・5・12 | ○ | ○ |
| 12R | 7 | 7・12・8 | ○ | ○ |
川崎
| レース | 指数1位 | 公式上位 | 1着 | 3着以内 |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 1 | 7・2・4 | — | — |
| 2R | 7 | 3・5・7 | — | ○ |
| 3R | 2 | 1・2・6 | — | ○ |
| 4R | 8 | 6・8・10 | — | ○ |
| 5R | 8 | 11・1・8 | — | ○ |
| 6R | 12 | 12・8・4 | ○ | ○ |
| 7R | 11 | 7・3・11 | — | ○ |
| 8R | 9 | 4・8・11 | — | — |
| 9R | 10 | 3・9・10/12(3着同着) | — | ○ |
| 10R | 10 | 7・10・3 | — | ○ |
| 11R | 10 | 10・8・1 | ○ | ○ |
| 12R | 12 | 7・10・8 | — | — |
発走前に保存した能力指数の証拠画像
園田



名古屋



門別



川崎



