11月9日に保存した「かよちんの競馬予想」の能力指数を、11月10日の地方競馬5場、計59レースのNAR確定着順と照合しました。指数表の先頭馬は23レースで1着、39レースで3着以内でした。
| 会場 | 対象 | 1着 | 3着以内 |
|---|---|---|---|
| 門別 | 12 | 3 | 9 |
| 盛岡 | 12 | 6 | 9 |
| 川崎 | 12 | 3 | 6 |
| 金沢 | 11 | 6 | 8 |
| 名古屋 | 12 | 5 | 7 |
管理人の検証レビュー
全59レースのうち、先頭馬が勝った割合は39.0%(23/59)、3着以内に入った割合は66.1%(39/59)でした。会場ごとに結果は異なり、59レースの観測から今後の成績までは判断できません。指数先頭馬の着順の検証なので、買い目の的中率・回収率には加えていません。
各会場の表にあるレース番号を押すと、そのレースのNAR公式確定着順が開きます。
門別競馬
門別の指数表の掲載元(かよちんの競馬予想) / 門別の当日レース一覧(NAR公式)

| レース | 先頭馬 | 公式上位 | 1着 | 3着内 |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 8番 | 3・8・2 | — | ○ |
| 2R | 6番 | 10・4・6 | — | ○ |
| 3R | 10番 | 2・1・4 | — | — |
| 4R | 6番 | 2・6・1 | — | ○ |
| 5R | 11番 | 3・9・11 | — | ○ |
| 6R | 6番 | 6・8・1 | ○ | ○ |
| 7R | 10番 | 15・6・11 | — | — |
| 8R | 9番 | 7・9・1 | — | ○ |
| 9R | 12番 | 12・3・10 | ○ | ○ |
| 10R | 10番 | 6・10・1 | — | ○ |
| 11R | 8番 | 3・9・6 | — | — |
| 12R | 6番 | 6・9・8 | ○ | ○ |
盛岡競馬
盛岡の指数表の掲載元(かよちんの競馬予想) / 盛岡の当日レース一覧(NAR公式)

| レース | 先頭馬 | 公式上位 | 1着 | 3着内 |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 1番 | 2・7・4・5 | — | — |
| 2R | 1番 | 1・4・3 | ○ | ○ |
| 3R | 2番 | 5・2・6 | — | ○ |
| 4R | 4番 | 2・4・7 | — | ○ |
| 5R | 5番 | 5・2・6 | ○ | ○ |
| 6R | 2番 | 3・11・1 | — | — |
| 7R | 8番 | 10・6・8 | — | ○ |
| 8R | 2番 | 2・11・7 | ○ | ○ |
| 9R | 7番 | 7・9・3 | ○ | ○ |
| 10R | 2番 | 2・4・10 | ○ | ○ |
| 11R | 8番 | 8・7・9 | ○ | ○ |
| 12R | 12番 | 2・1・8 | — | — |
川崎競馬
川崎の指数表の掲載元(かよちんの競馬予想) / 川崎の当日レース一覧(NAR公式)

| レース | 先頭馬 | 公式上位 | 1着 | 3着内 |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 12番 | 9・7・8 | — | — |
| 2R | 6番 | 6・2・1 | ○ | ○ |
| 3R | 3番 | 3・4・8 | ○ | ○ |
| 4R | 4番 | 12・3・11 | — | — |
| 5R | 8番 | 12・6・7 | — | — |
| 6R | 8番 | 13・1・7 | — | — |
| 7R | 10番 | 2・3・7 | — | — |
| 8R | 1番 | 1・9・2 | ○ | ○ |
| 9R | 4番 | 1・6・4 | — | ○ |
| 10R | 2番 | 9・2・8 | — | ○ |
| 11R | 6番 | 10・7・6 | — | ○ |
| 12R | 2番 | 5・3・10 | — | — |
金沢競馬
金沢の指数表の掲載元(かよちんの競馬予想) / 金沢の当日レース一覧(NAR公式)

| レース | 先頭馬 | 公式上位 | 1着 | 3着内 |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 10番 | 6・3・1 | — | — |
| 2R | 3番 | 7・2・10 | — | — |
| 3R | 9番 | 9・2・7 | ○ | ○ |
| 4R | 2番 | 3・2・4 | — | ○ |
| 5R | 4番 | 4・5・7 | ○ | ○ |
| 6R | 4番 | 4・1・8 | ○ | ○ |
| 7R | 3番 | 3・2・6 | ○ | ○ |
| 8R | 1番 | 9・4・2 | — | — |
| 9R | 9番 | 9・8・4 | ○ | ○ |
| 10R | 4番 | 11・4・10 | — | ○ |
| 11R | 6番 | 6・11・10 | ○ | ○ |
名古屋競馬
名古屋の指数表の掲載元(かよちんの競馬予想) / 名古屋の当日レース一覧(NAR公式)

