11月11日に公開された「かよちんの競馬予想」の能力指数表を保存し、11月12日の園田・名古屋・門別・川崎で各レースの指数欄の先頭馬をNARの確定着順と照合しました。対象48レースのうち48レースの結果を確認しました。
| 会場 | 照合 | 1着 | 3着以内 |
|---|---|---|---|
| 園田 | 12/12 | 3/12(25.0%) | 8/12(66.7%) |
| 名古屋 | 12/12 | 6/12(50.0%) | 11/12(91.7%) |
| 門別 | 12/12 | 3/12(25.0%) | 8/12(66.7%) |
| 川崎 | 12/12 | 3/12(25.0%) | 6/12(50.0%) |
管理人の検証レビュー
指数欄の先頭馬は、評価対象48レースのうち15レースで1着、33レースで3着以内でした。先頭馬が勝った割合は15/48(31.3%)で、3着以内に入った割合は33/48(68.8%)でした。会場ごとの成績は上の表から確認できます。この日の着順を集計したもので、買い目の的中や回収率の集計には含めません。
指数が同点の場合は原本の掲載順で先頭馬を選び、取消・除外は評価の分母から外します。下の画像は各会場の掲載時の指数表の抜粋です。全レースの評価結果を各表に掲載しています。レース番号を押すと、そのレースの確定着順(NAR公式)が開きます。
園田競馬
園田の指数表の掲載元(かよちんの競馬予想) / 園田の当日レース一覧(NAR公式)

| レース | 先頭馬・指数 | 先頭馬の着順 | 公式1〜3着 |
|---|---|---|---|
| 1R | 3番・83 | 5着 | 10・8・6 |
| 2R | 8番・82 | 2着 | 5・8・3 |
| 3R | 5番・77 | 5着 | 7・8・2 |
| 4R | 4番・84 | 3着 | 6・8・4 |
| 5R | 8番・63 | 2着 | 1・8・5 |
| 6R | 2番・84 | 5着 | 8・6・1 |
| 7R | 8番・93 | 2着 | 9・8・6 |
| 8R | 5番・81 | 3着 | 4・1・5 |
| 9R | 10番・82 | 1着 | 10・4・12 |
| 10R | 5番・80 | 4着 | 10・7・4 |
| 11R | 8番・81 | 1着 | 8・4・7 |
| 12R | 6番・87 | 1着 | 6・9・2 |
名古屋競馬
名古屋の指数表の掲載元(かよちんの競馬予想) / 名古屋の当日レース一覧(NAR公式)

| レース | 先頭馬・指数 | 先頭馬の着順 | 公式1〜3着 |
|---|---|---|---|
| 1R | 3番・86 | 1着 | 3・8・7 |
| 2R | 8番・83 | 2着 | 2・8・4 |
| 3R | 5番・91 | 3着 | 11・9・5 |
| 4R | 3番・86 | 1着 | 3・6・9 |
| 5R | 3番・90 | 2着 | 8・3・11 |
| 6R | 10番・86 | 1着 | 10・8・12 |
| 7R | 4番・87 | 1着 | 4・1・6 |
| 8R | 2番・90 | 1着 | 2・9・1 |
| 9R | 9番・75 | 6着 | 12・5・1 |
| 10R | 5番・95 | 2着 | 4・5・1 |
| 11R | 2番・80 | 2着 | 11・2・5 |
| 12R | 8番・75 | 1着 | 8・5・3 |
門別競馬
門別の指数表の掲載元(かよちんの競馬予想) / 門別の当日レース一覧(NAR公式)

| レース | 先頭馬・指数 | 先頭馬の着順 | 公式1〜3着 |
|---|---|---|---|
| 1R | 12番・77 | 3着 | 13・10・12 |
| 2R | 5番・81 | 4着 | 10・8・9 |
| 3R | 12番・77 | 6着 | 11・7・4 |
| 4R | 11番・79 | 2着 | 8・11・9 |
| 5R | 9番・81 | 2着 | 12・9・6 |
| 6R | 5番・79 | 6着 | 14・12・4 |
| 7R | 9番・84 | 3着 | 10・12・9 |
| 8R | 9番・86 | 1着 | 9・11・8 |
| 9R | 11番・79 | 2着 | 3・11・6 |
| 10R | 8番・79 | 1着 | 8・5・2 |
| 11R | 15番・74 | 1着 | 15・12・11 |
| 12R | 8番・81 | 9着 | 14・13・4 |
川崎競馬
川崎の指数表の掲載元(かよちんの競馬予想) / 川崎の当日レース一覧(NAR公式)

