11月12日に「かよちんの競馬予想」の指数表を保存し、11月13日の園田・名古屋・川崎・金沢で指数欄の先頭馬を地方競馬全国協会の確定着順と照合しました。対象46レースのうち46レースを照合しました。
| 会場 | 照合 | 1着 | 3着以内 |
|---|---|---|---|
| 川崎 | 12/12 | 7/11(63.6%) | 8/11(72.7%) |
| 園田 | 12/12 | 6/12(50.0%) | 8/12(66.7%) |
| 金沢 | 10/10 | 6/10(60.0%) | 8/10(80.0%) |
| 名古屋 | 12/12 | 5/12(41.7%) | 7/12(58.3%) |
管理人の検証レビュー
指数欄の先頭馬は、評価対象45レースのうち24レースで1着、31レースで3着以内でした。取消・除外に当たる1レースは評価の分母から外しました。指数が同点の場合は掲載順の先頭馬を集計しています。
川崎競馬
| レース | 先頭馬・指数 | 先頭馬の着順 | 公式1〜3着 |
|---|---|---|---|
| 1R | 12番・85 | 2着 | 8・12・3 |
| 2R | 5番・80 | 1着 | 5・7・3 |
| 3R | 6番・84 | 1着 | 6・5・7 |
| 4R | 1番・85 | 取消 | 2・5・6 |
| 5R | 7番・82 | 1着 | 7・4・2 |
| 6R | 8番・85 | 1着 | 8・11・13 |
| 7R | 7番・91 | 1着 | 7・6・11 |
| 8R | 2番・80 | 1着 | 2・3・5 |
| 9R | 8番・80 | 12着 | 12・9・3 |
| 10R | 4番・78 | 4着 | 5・11・12 |
| 11R | 7番・85 | 4着 | 4・6・2 |
| 12R | 3番・82 | 1着 | 3・2・9 |
園田競馬
| レース | 先頭馬・指数 | 先頭馬の着順 | 公式1〜3着 |
|---|---|---|---|
| 1R | 2番・82 | 4着 | 9・7・3 |
| 2R | 5番・71 | 6着 | 7・3・6 |
| 3R | 4番・88 | 1着 | 4・6・2 |
| 4R | 3番・80 | 1着 | 3・10・11 |
| 5R | 7番・84 | 2着 | 11・7・8 |
| 6R | 2番・75 | 1着 | 2・10・11 |
| 7R | 6番・85 | 1着 | 6・1・7 |
| 8R | 8番・83 | 1着 | 8・5・3 |
| 9R | 3番・64 | 2着 | 12・3・11 |
| 10R | 11番・87 | 1着 | 11・7・9 |
| 11R | 6番・73 | 8着 | 10・8・9 |
| 12R | 3番・76 | 4着 | 10・7・9 |
金沢競馬
| レース | 先頭馬・指数 | 先頭馬の着順 | 公式1〜3着 |
|---|---|---|---|
| 1R | 5番・74 | 1着 | 5・8・4 |
| 2R | 7番・89 | 2着 | 8・7・6 |
| 3R | 3番・91 | 1着 | 3・2・5 |
| 4R | 1番・90 | 1着 | 1・4・5 |
| 5R | 1番・85 | 1着 | 1・4・6 |
| 6R | 6番・82 | 5着 | 8・3・5 |
| 7R | 2番・88 | 1着 | 2・1・8 |
| 8R | 10番・84 | 1着 | 10・5・11 |
| 9R | 2番・87 | 3着 | 9・6・2 |
| 10R | 12番・86 | 4着 | 7・11・4 |




















