月間無料予想ランキング|中央・地方別の回収率と収支
成績更新:2026年11月15日 16:01 JST
1か月続けて、利益は出たのか。 無料予想の回収率・収支・検証日数を中央競馬と地方競馬に分けて比較します。
今月の無料予想ランキング・途中経過(2026-11)
2026-11-01〜2026-11-17・日本時間
中央競馬
確認済み 13サイト・38提供枠。想定収支 +310,890円、回収率 178.8%(参考枠を含む)。
順位対象は15レース以上・5日以上。この月の公式開催日程は10日です。
現時点で順位条件を満たすサイトはありません。
参考枠:13サイト
レース数または検証日数が条件に届いていない成績です。
| 順位 | サイト・検証資料 | 実レース/提供枠/日数 | 的中枠・的中率 | 馬券代 | 払戻・返還 | 想定収支 | 回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 参考 | Bestハーレム競馬口コミ・総合評価 | 1レース/1枠/1日 | 1/1枠 100.0% | 12,000円 | 307,140円 | +295,140円 | 2,559.5% |
| 参考 | 競馬リベンジャーズ口コミ・総合評価 | 3レース/3枠/1日 | 2/3枠 66.7% | 16,800円 | 82,680円 | +65,880円 | 492.1% |
| 参考 | 競馬ナンバー1口コミ・総合評価 | 3レース/3枠/1日 | 2/3枠 66.7% | 17,100円 | 62,010円 | +44,910円 | 362.6% |
| 参考 | オールウイン口コミ・総合評価 | 1レース/1枠/1日 | 1/1枠 100.0% | 5,800円 | 12,400円 | +6,600円 | 213.8% |
| 参考 | H.R.I CENTURION口コミ・総合評価 | 1レース/1枠/1日 | 1/1枠 100.0% | 20,000円 | 20,650円 | +650円 | 103.3% |
| 参考 | みどりの的中らんど口コミ・総合評価 | 8レース/8枠/2日 | 2/8枠 25.0% | 238,800円 | 204,600円 | −34,200円 | 85.7% |
| 参考 | 勝馬サプライズULTRA口コミ・総合評価 | 12レース/12枠/4日 | 6/12枠 50.0% | 24,000円 | 14,310円 | −9,690円 | 59.6% |
| 参考 | OMAKASE口コミ・総合評価 | 2レース/2枠/2日 | 1/2枠 50.0% | 9,000円 | 1,500円 | −7,500円 | 16.7% |
| 参考 | 縁-en-口コミ・総合評価 | 2レース/2枠/1日 | 0/2枠 0.0% | 10,400円 | 0円 | −10,400円 | 0.0% |
| 参考 | KEIBA厳選口コミ・総合評価 | 2レース/2枠/1日 | 0/2枠 0.0% | 20,000円 | 0円 | −20,000円 | 0.0% |
| 参考 | netkeiba口コミ・総合評価 | 1レース/1枠/1日 | 0/1枠 0.0% | 10,000円 | 0円 | −10,000円 | 0.0% |
| 参考 | スマートホース口コミ・総合評価 | 1レース/1枠/1日 | 0/1枠 0.0% | 10,000円 | 0円 | −10,000円 | 0.0% |
| 参考 | テキラボ口コミ・総合評価 | 1レース/1枠/1日 | 0/1枠 0.0% | 500円 | 0円 | −500円 | 0.0% |
地方競馬
確認済み 7サイト・39提供枠。想定収支 +47,660円、回収率 131.8%(参考枠を含む)。
順位対象は15レース以上・15日以上。この月の公式開催日程は30日です。
現時点で順位条件を満たすサイトはありません。
参考枠:7サイト
レース数または検証日数が条件に届いていない成績です。
| 順位 | サイト・検証資料 | 実レース/提供枠/日数 | 的中枠・的中率 | 馬券代 | 払戻・返還 | 想定収支 | 回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 参考 | スマートホース口コミ・総合評価 | 1レース/1枠/1日 | 1/1枠 100.0% | 20,000円 | 109,450円 | +89,450円 | 547.3% |
| 参考 | カチスジ口コミ・総合評価 | 3レース/3枠/3日 | 2/3枠 66.7% | 2,600円 | 6,320円 | +3,720円 | 243.1% |
| 参考 | オールウイン口コミ・総合評価 | 2レース/2枠/2日 | 2/2枠 100.0% | 12,000円 | 11,180円 | −820円 | 93.2% |
| 参考 | OMAKASE口コミ・総合評価 | 12レース/12枠/4日 | 12/12枠 100.0% | 36,000円 | 30,900円 | −5,100円 | 85.8% |
| 参考 | 勝馬サプライズULTRA口コミ・総合評価 | 12レース/12枠/6日 | 7/12枠 58.3% | 12,000円 | 6,410円 | −5,590円 | 53.4% |
| 参考 | KEIBA厳選口コミ・総合評価 | 6レース/6枠/3日 | 3/6枠 50.0% | 66,000円 | 32,800円 | −33,200円 | 49.7% |
| 参考 | テキラボ口コミ・総合評価 | 3レース/3枠/3日 | 2/3枠 66.7% | 1,500円 | 700円 | −800円 | 46.7% |
前月の無料予想ランキング(2026-10)
2026-10-01〜2026-10-31・日本時間
中央競馬
この月の確認済み成績はまだありません。
地方競馬
この月の確認済み成績はまだありません。
過去の月間ランキング
月間ランキングの集計方法
1日〜月末の日本時間で区切り、中央競馬・地方競馬それぞれで15実レース以上、かつその月の対象開催日の半分以上を検証したサイトを順位対象とします。日数の端数は切り上げます。同日に複数の競馬場で開催していても開催日は1日です。月途中も月全体の開催日数を基準に判定します。
回収率は(払戻+一部返還)÷指定馬券代×100。100%が収支ゼロの境目です。未丸めの回収率順で、同率は同順位。条件未達のサイトは参考枠に残し、中央と地方の成績は合算しません。
同じサイトの同じ日・競馬場・レースは実レース数では1レース。別の固定プランは提供枠として馬券代と払戻をそれぞれ集計します。的中率は提供枠単位です。
掲載済みの買い目・指定額・公式結果を確認できた無料予想が対象です。有料情報、金額不明、選択式の買い目、結果待ち、全額返還は集計外。未確認を不的中には数えません。表示は指定額で購入した場合の想定成績で、口コミ評価・広告順位とは別です。
